天天新资讯:两市低价股一览 54股股价不足2元
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.25元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪指报收3287.48点,A股平均股价为11.25元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是*ST荣华、*ST西源,最新收盘价分别为0.78元、0.82元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为51.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST蓝盾、*ST新海,分别上涨19.80%、12.39%、5.56%。下跌的有20只,跌幅居前的有*ST荣华、*ST西源、*ST同洲,跌幅分别为4.88%、4.65%、3.19%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600311 | *ST荣华 | 0.78 | -4.88 | 2.90 | 有色金属 | |
600139 | *ST西源 | 0.82 | -4.65 | 1.17 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.95 | 5.56 | 7.36 | 1.04 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | -1.85 | 2.45 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.09 | 0.93 | 1.88 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.00 | 0.43 | 0.99 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | 1.71 | 1.75 | 0.44 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.21 | 2.54 | 1.17 | 1.57 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 0.63 | 纺织服饰 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.21 | 19.80 | 23.40 | 非银金融 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.24 | 0.00 | 4.10 | 3.57 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.27 | 12.39 | 9.43 | 5.11 | 计算机 |
000540 | 中天金融 | 1.28 | 3.23 | 2.80 | 1.23 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.31 | 0.00 | 0.62 | 商贸零售 | |
000667 | 美好置业 | 1.36 | 0.00 | 1.18 | 0.90 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.41 | -0.70 | 1.41 | 12.23 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.40 | 1.92 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | -1.38 | 2.88 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.48 | -1.99 | 3.78 | 20.32 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.53 | 0.66 | 1.06 | 2.35 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 0.00 | 0.64 | 0.78 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.13 | 1.01 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.64 | 0.00 | 2.83 | 1.18 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.48 | 0.68 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.70 | -0.58 | 0.37 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.73 | 0.00 | 0.73 | 19.66 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -0.56 | 0.63 | 0.90 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | -0.56 | 0.16 | 交通运输 | |
000616 | ST海投 | 1.78 | 0.00 | 0.48 | 0.51 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 1.13 | 0.56 | 1.37 | 环保 |
000971 | ST高升 | 1.80 | 0.00 | 0.43 | 3.12 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -1.10 | 0.38 | 1.01 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.82 | -3.19 | 1.97 | 13.28 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -0.55 | 0.71 | 0.70 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | 1.66 | 0.84 | 3.39 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.84 | 0.55 | 1.24 | 6.47 | 纺织服饰 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -0.54 | 4.96 | 9.30 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.86 | -0.53 | 0.32 | 8.24 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | -0.53 | 0.98 | 0.65 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -0.53 | 0.55 | 0.46 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.88 | 0.00 | 0.63 | 1.57 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.90 | 3.26 | 1.36 | 传媒 | |
000656 | 金科股份 | 1.92 | 0.00 | 1.35 | 0.34 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | -0.52 | 0.93 | 17.15 | 纺织服饰 |
002482 | ST广田 | 1.93 | 1.58 | 0.49 | 33.04 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.00 | 0.41 | 0.87 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -1.02 | 0.70 | 3.30 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.95 | -0.51 | 0.30 | 4.75 | 有色金属 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.00 | 1.33 | 5.84 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 0.00 | 0.59 | 2.73 | 公用事业 |
相关阅读
精彩推荐
- 天天新资讯:两市低价股一览 54股股价不足2元
- 沃恩:我们要利用且最大化每个人的天赋 会继续推动建立球队文化_每日视点
- 肚子咕咕叫老放屁吃木香顺气丸_肚子咕咕叫老放屁拉稀|焦点
- 全球讯息:有头皮屑用什么洗发水好_去头皮屑的药物洗发水
- 多方联合反诈加强治理 提前拦截平台诈骗行为 举报量两年内下降88%
- 数字人民币来啦!阳江首个缴税应用场景落地
- 世界观察:漳州市安委会考核东山县2022年安全生产和消防工作目标责任制
- zip什么意思中文名字_zip什么意思
- 奥迪A4(进口)养车花费多少? 快讯
- 天天速看:广汽埃安肖勇:2023年销量确保50万辆挑战60万辆
- 天天微动态丨穿越火线兰花的内衣是什么类型的内衣?
- 金相庆 钟汉良_金相庆|天天视讯
- 全球快看点丨“教育大院”春意浓
- 【世界报资讯】一周岁婴儿辅食食谱大全_婴儿辅食食谱大全
- 曾组词和部首_曾组词|当前速讯
- 微信怎么打车
- 好听都市小说名字大全_都市言情小说名字大全|环球最资讯
- 过年去哪里旅游比较好,2020年过年去哪里旅游比较好?过年适合家庭旅游景点推荐!
- 岁月刚刚静好 又喊“狼来了” 请专家不要把权威当儿戏 天天热消息
- 图片报:诺伊尔已开始进行减重慢跑,但仍需拄拐活动-全球快报
- 世界简讯:赛尔号雷伊怎么打 赛尔号打雷伊的方法
- 全球速看:如何制作圣诞老人娃娃脸
- 如何用泡沫塑料打造圣诞村
- 若你老了,若你单身,我会回来_关于若你老了,若你单身,我会回来的简介
- 咸阳今年将开工建设咸阳博物院新馆,市长已实地察看选址地块
- 长泽雅美私服大公开!原来普通的衣服只要“穿对了”,就很好看
- 教育学考研性价比高的院校|最新消息
- 全球速讯:学生减负,家长增负?珠海市香洲区政协委员建议减轻家长负担
- 国安主帅斯坦利晒照:大家都期待比赛而我期待训练,这是我的课堂 每日快报
- 小汽车简笔画简单又好看_小汽车简笔画